Comprar un coche nuevo en España garantiza, como mínimo, tres años de cobertura desde enero de 2022. Pero ese suelo legal es solo el punto de partida: entre las marcas a la venta hay quien se conforma con lo justo y quien ha convertido la garantía en un argumento de venta por sí solo.
Ese es el caso de Geely, que lidera este ranking con 8 años o 200.000 kilómetros en toda su gama, sin letra pequeña. No es una ampliación condicionada a hacer las revisiones en la red oficial ni un programa de pago: es la garantía de fábrica desde el primer día, algo que ninguna otra marca ofrece de forma tan directa.
Detrás llega un grupo que se ha acercado bastante a esa cifra. Kia fue pionera en España al implantar los 7 años/150.000 km en 2010, y varias marcas chinas han seguido ese mismo camino: EBRO, GWM, LEPAS y MG igualan esos 7 años, Changan y Dongfeng amplían el kilometraje, y JAECOO y OMODA ya tocan los 8 años en algunas versiones concretas. BYD y Mazda se quedan un peldaño por debajo, en 6 años. El resto del mercado se reparte entre los 5, 4 y 3 años -el mínimo legal, en el que siguen instaladas marcas como Porsche y Lamborghini.
Otra vía para estirar la garantía son los programas de ampliación gratuita, siempre a cambio de mantener el coche en la red oficial de la marca. Aquí mandan Toyota y Lexus, con su Relax hasta 15 años, seguidos de cerca por Nissan, Hyundai, Mazda, Suzuki y Subaru, todos rondando los 10 años. Marcas como Citroën, DS, Honda, Mitsubishi, Opel, Peugeot o Audi se quedan en 8 años, siempre que se cumplan las revisiones. Otras firmas, de Ferrari a Škoda, ofrecen extensiones similares, pero de pago.
Donde el mercado da alguna sorpresa es en la batería. Nueve de cada diez marcas ya publican una garantía específica para ella, normalmente de 8 años, pero dos casos destacan por encima del resto: KGM, con su Torres EVX, y Toyota, con su programa Battery Care, llegan ambos hasta el millón de kilómetros. Son las cifras más altas de todo el ranking, por encima incluso de Geely en este apartado concreto.
Con todo, ninguna combinación de programas de pago ni ampliaciones condicionadas termina de igualar lo que ofrece Geely sin pedir nada a cambio: 8 años, en todos sus modelos, desde el día uno.
Listado completo de garantías en España
| Marca | Garantía general | Ampliación de garantía gratuita* | Garantía de la batería |
| Geely | Hasta 8 años/200.000 km | No tiene | 8 años/200.000 km; ≥70% SOH |
| Changan | 7 años/160.000 km | No tiene | 8 años/200.000 km; >70% SOH |
| Dongfeng | 7 años/300.000 km (vehículos adquiridos en 2026) | No tiene | 10 años/km ilimitados (batería y grupo motopropulsor) |
| EBRO | 7 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km (sistema híbrido electrificado) |
| GWM | 7 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
| JAECOO | 7 y 8 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km (componentes de alta tensión) |
| Kia | 7 años/150.000 km | No tiene | Según vehículo: 7 años/150.000 km; algunos eléctricos 8 años/160.000 km |
| LEPAS | 7 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| MG | 7 años/150.000 km | No tiene | 7 años/150.000 km |
| OMODA | 7 años/150.000 km (hasta 8 años/160.000 km en el 7 SHS) | No tiene | 8 años/160.000 km (componentes de alta tensión) |
| BYD | 6 años/150.000 km (8 motor propulsión) | No tiene | 8 años/250.000 km; ≥70% |
| Mazda | 6 años/150.000 km | Hasta 10 años/200.000 km, condicionado | Según vehículo |
| Alfa Romeo | 5 años/sin límite kilómetros | No tiene (incluida en la garantía general) | 8 años/160.000 km |
| Hyundai | 5 años/km ilimitados | Tranquilidad 10: hasta 10 años/160.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km |
| KGM | 5 años/100.000 km (7 años en Tivoli XLV, Korando, Rexton G4 y Actyon Torres, uso particular) | No tiene | 7 años/150.000 km (Korando e-Motion); 10 años/1.000.000 km (Torres EVX, SOH ≥70%) |
| Land Rover | 5 años/150.000 km | No tiene | Según vehículo |
| Mitsubishi | 5 años/100.000 km | Hasta 8 años/160.000 km, condicionado | Según vehículo |
| SWM | 5 años/100.000 km | No tiene | Sin cifra publicada |
| Suzuki | 5 años/100.000 km | Tranquilidad Suzuki: hasta 10 años/150.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km |
| Xpeng | 5 años/120.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
| DFSK | Entre 4 y 7 años según gama; hasta 150.000 km | No tiene | Sin cifra homogénea publicada |
| Lynk & Co | 4 años/120.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Tesla | 4 años/80.000 km | No tiene | 8 años; 160.000-240.000 km según versión; ≥70% |
| Abarth | 3 años/sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Aston Martin | 3 años/sin límite | No tiene | Sin cifra publicada |
| Audi | 3 años/km ilimitados | e-Care: hasta 8 años/160.000 km en eléctricos elegibles | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| BMW | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Citroën | 3 años/km ilimitados | We Care: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Cupra | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| DS Automobiles | 3 años | Serenity: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km |
| Dacia | 3 años | Zen: hasta 7 años/150.000 km | 8 años/120.000 km (Spring) |
| Ferrari | 3 años/sin límite | 7-Year Genuine Maintenance: hasta 7 años (de pago); hasta 15 en modelos exclusivos | Sin cifra publicada |
| Fiat | 3 años/sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Ford | 3 años/sin límite. (Extensible hasta 5 años Ford Protect) | No tiene | 8 años/160.000 km (eléctricos); 5-8 años según modelo (híbridos) |
| Honda | 3 años/km ilimitados | SAWA: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km |
| Jeep | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 5 años o 150.000 kilómetros) | No tiene | 8 años/160.000 km (4xe) |
| Lancia | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 8 años mantenimiento en red oficial) | Productos de pago hasta 7 años (no gratuita) | 8 años/160.000 km (Ypsilon Elettrica) |
| Lexus | 3 años/100.000 km | Relax: hasta 15 años/250.000 km | 5 años/100.000 km (híbridos); 8 años/160.000 km (eléctricos) |
| MINI | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Maserati | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 7 años con Extensión de Garantía de Maserati) | De pago, hasta el 7º año (no gratuita) | Sin cifra publicada |
| McLaren | 3 años/sin límite (Extensible hasta 8 años mantenimiento en red oficial) | De pago, hasta 12 años (no gratuita) | Sin cifra publicada |
| Mercedes-Benz | 3 años/km ilimitados | No tiene | 6 años/100.000 km (EQ Power); 8 años/160.000 km (EQA/EQB); 10 años/250.000 km (eléctricos) |
| Nissan | 3 años/100.000 km | Nissan+: hasta 10 años/200.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km en eléctricos elegibles |
| Opel | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 5 años o 150.000 kilómetros) | Hasta 8 años/160.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Peugeot | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 5 años o 150.000 kilómetros) | Care: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Polestar | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Renault | 3 años/km ilimitados (Extensión de pago hasta 5 años más o 120.000 km) | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| SEAT | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 10 años o 200.000 kilómetros) | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Subaru | 3 años/km ilimitados | Safe10 (Uncharted/E-Outback eléctricos): hasta 10 años/200.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km (resto de gama); Safe10 en eléctricos |
| Toyota | 3 años/100.000 km | Relax: hasta 15 años/250.000 km | BEV: 8 años/160.000 km por degradación >30% SOH (o 5 años/100.000 km por defectos funcionales), ampliable a 10 años/1.000.000 km con Battery Care. Híbridos/PHEV: 5 años/100.000 km, ampliable a 15 años/250.000 km con Battery Care |
| Volkswagen | 3 años/km ilimitados | Volkswagen Protect: hasta 2 años más o 100.000 km (de pago) | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Volvo | 3 años/km ilimitados | Volvo Car Extension: hasta 3 años más, sin límite de km (contratación antes de 24 meses/60.000 km; de pago) | 8 años/160.000 km como referencia general |
| smart | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/200.000 km; ≥70% |
| Škoda | 3 años/km ilimitados | Skoda Protect: hasta 2 años más o 150.000 km (de pago) | 8 años/160.000 km |
| Lamborghini | 3 años/km ilimitados | Lamborghini Extended Warranty: hasta 5 años. | 8 años (modelos híbridos) |
| Porsche | 3 años/km ilimitados | Porsche Approved Warranty hasta 15 años. | 8 años/160.000 km |
*Realizando el mantenimiento programado en servicios oficiales de la marca.

