El Dacia Sandero ha seguido liderando las ventas de turismos en España en el primer trimestre del año, con 7.526 unidades. Dacia se sitúa e DACIA en la octava posición del ranking de marcas, con 13.198 matriculaciones.
En segundo lugar de la lista de ventas se posiciona el SEAT Ibiza, que regresa a la parte alta del ranking de ventas con 7.202 matriculaciones. La reciente renovación del modelo más vendido en la historia de SEAT le ha sentado muy bien al Ibiza. Además, las buenas cifras del Arona (sexto del ranking de ventas trimestral, con 5.701 unidades) y del León (4.077), han permitido a SEAT auparse a la cuarta posición absoluta de ventas, con 18.128 unidades.
El tercer modelo más vendido en España entre enero y marzo ha sido el TOYOTA C-HR, con 7.033 unidades. Toyota ha colocado tres modelos en el top 10 (el Corolla ha sumado 6.189 unidades y el Yaris Cross, 5.383) y es la marca líder en ventas del mercado, con 27.512 unidades y una amplia ventaja sobre el segundo clasificado, Renault, que matriculó 18.849 coches y solo metió un modelo en el top10 de ventas (el Clio,en octavo puesto, con 5.497 unidades).
El resto de los componentes del top10 de ventas en el primer trimestre del año han sido el Peugeot 208 (cuarta posición, 6.748 unidades), el Nissan Qashqai (séptima posición, 6.748 unidades) y el MG ZS, único modelo de una marca china de la lista, que cierra el ranking con MG ZS 5.120 unidades.
Top 10 Marcas
| Ranking | Marca | Marzo | Marca | Enero-Marzo |
| 1º | TOYOTA | 11.930 | TOYOTA | 27.512 |
| 2º | VOLKSWAGEN | 8.483 | RENAULT | 18.849 |
| 3º | RENAULT | 8.170 | VOLKSWAGEN | 18.546 |
| 4º | SEAT | 7.379 | SEAT | 18.128 |
| 5º | HYUNDAI | 6.958 | PEUGEOT | 15.698 |
| 6º | PEUGEOT | 6.303 | KIA | 14.950 |
| 7º | KIA | 6.258 | MERCEDES | 14.008 |
| 8º | DACIA | 5.903 | DACIA | 13.198 |
| 9º | MERCEDES | 5.329 | HYUNDAI | 12.711 |
| 10º | MG | 5.026 | BMW | 11.760 |
Top10 Modelos
| Modelo | Marzo | Modelo | Enero-Marzo |
| DACIA SANDERO | 3.317 | DACIA SANDERO | 7.526 |
| TOYOTA C-HR | 2.913 | SEAT IBIZA | 7.202 |
| PEUGEOT 208 | 2.815 | TOYOTA C-HR | 7.033 |
| TOYOTA COROLLA | 2.801 | PEUGEOT 208 | 6.748 |
| SEAT IBIZA | 2.697 | TOYOTA COROLLA | 6.189 |
| HYUNDAI TUCSON | 2.592 | SEAT ARONA | 5.701 |
| NISSAN QASHQAI | 2.553 | NISSAN QASHQAI | 5.697 |
| SEAT ARONA | 2.361 | RENAULT CLIO | 5.497 |
| TOYOTA YARIS CROSS | 2.243 | TOYOTA YARIS CROSS | 5.383 |
| MG MG3 | 2.198 | MG ZS | 5.120 |

