- El campeón de España, junto a Borja Rozada, regresan al Campeonato de España al volante de un Hyundai i20 del equipo Terratraining Motorsport.
- Iván Ares-José Pintor y Jan Solans-Rodrigo Sanjuán marchan segundos y terceros en el campeonato y también pelearán por subir a lo más alto del podio.
- Óscar Palomo-Rodolfo del Barrio y completan la alineación de Hyundai España para la cita catalana.
El Campeonato de España de Rallies regresa a los tramos de tierra. El Rally de Cataluña, la cita que tradicionalmente ha puntuado para el Mundial, será el escenario de la antepenúltima prueba de la temporada. Una cita en la que los campeones vigentes, Pepe López y Borja Rozada, regresan a la contienda al volante de un Hyundai i20 del equipo Terratraining Motorsport. Se unen a Iván Ares-José Pintor y Jan Solans-Rodrigo Sanjuán, que marchan segundos y terceros en el campeonato. Óscar Palomo-Rodolfo del Barrio completan la alineación de Hyundai España para la prueba asturiana, a la que la firma coreana llega en cerrada lucha por el liderato en la clasificación de marcas.
El RallyRACC-Cataluña Costa Dorada tiene su sede en Salou, más concretamente en Port Aventura, donde estará ubicada la asistencia. Se recuperan algunos de los tramos de tierra que vieron volar a los pilotos del Mundial, en el regreso del certamen a la tierra, superficie en la que no se compite desde la primera etapa del Rally Princesa de Asturias.
Iván Ares sigue segundo en el campeonato: "Afronto este rally con las cosas claras. Mis máximos rivales, tanto 'Cohete' Suárez como Jan Solans, son buenos conocedores de los tramos. Para mí va a ser una novedad, y en la tierra me cuesta estar al mejor ritmo, pero llego con ganas. Además, que estén Pepe López y Nil Solans y que vuelva Javier Pardo te da una motivación extra. Intentaremos sumar los máximos puntos posibles, a sabiendas que va a ser un rally muy complicado para nosotros".
Jan Solans corre en casa y por tanto sale a por todas en Salou: "Es un rally que afronto con muchísima ilusión. Es el primer rally que fui a ver cuando era pequeño, he visto allí a los pilotos del Mundial, a mi hermano
nunca hubiera imaginado que lo correría. Y lo he hecho con distintos coches y marcas. Lo conocemos bien aunque hace años que no se hacen los tramos de tierra, pero seguro que hay cosas de las que nos acordamos. El objetivo tiene que ser salir a por la victoria. En Llanes el objetivo era distinto, ya que veníamos de un abandono y no nos podíamos permitir volver a fallar y acabamos segundos. Ahora vuelvo a tener confianza para salir a por la victoria".
Óscar Palomo prosigue con su evolución en un terreno que es su preferido: "Llego con ilusión, como en todos los rallys. En este caso se puede adaptar bien a nuestro estilo de conducción. Son tramos de tierra y en Lorca ya dejamos ver que íbamos rápidos. Tenemos la velocidad, pero quizás no la constancia. En la tierra me siento mucho más cómo con el coche y espero poder estar más cerca de la cabeza y mirando con el rabillo del ojo el campeonato de marcas. Estamos muy cerca e intentaré echar una mano a Hyundai".
También compiten en Salou con Hyundai los ganadores de la cita disputada en Lorca, Javier Pardo-Adrián Pérez.
El Rally de Cataluña arranca el viernes con el tramo de calificación por la mañana, para dar paso a la primera etapa por la tarde. El sábado se disputará la segunda y definitiva jornada. En total serán 683 kilómetros, de los que 125 corresponden a los 9 tramos cronometrados.
Horarios Rally de Cataluña
Viernes 20 9,15: Tramo de calificación 13,30: Salida 14,25: TC1 (13,7 km) 17,05: TC2 (13,7 km) 18,30: Asistencia y final de etapa Sábado 21 7,15: Salida 9,00: TC3 (23,2 km) 10,15: TC4 (18,6 km) 10,50: TC5 (6,4 km) TC+ 12,40: TC6 (1,6 km) 12,50: Asistencia 14,55: TC3 (23,2 km) 16,10: TC4 (18,6 km) 17,10: TC5 (6,4 km) 19,00: Final rally |
Clasificación Campeonato de España
Pilotos |
Información pilotos Hyundai i20 Rally2
Jan Solans | |||||
Fecha de nacimiento: 25 de diciembre de 1997 | |||||
Lugar: Matadepera | |||||
Debut en competición: 2014 Kart Cross | |||||
Palmarés | |||||
Campeón de España Kart Cross Júnior 2014 | |||||
Subcampeón G-Series 2015 | |||||
Campeón de España de Rallies grupo N 2016 | |||||
Campeón Beca R2 2018 | |||||
Campeón de España de Rallies de Tierra 2 ruedas motrices 2018 | |||||
Campeón del Mundo Júnior 2019 | |||||
Victorias Campeonato de España de Rallies | |||||
Pozoblanco 2021 | |||||
Sierra Morena 2023 | |||||
Iván Ares | |||||
Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1985 | |||||
Lugar de residencia: Carral (A Coruña) | |||||
Debut en competición: Kartcross Santa Comba 2001 | |||||
Palmarés | |||||
Campeón Gallego de Kartcross 2004, 2005, 2011 | |||||
Subcampeón Gallego de Kartcross 2006 | |||||
Subcampeón de España de Kartcross 2005 y 2006 | |||||
1º Junior Volante RACC Galicia 2007 | |||||
Campeón Gallego de Rallies 2011 y 2014 | |||||
Subcampeón de España de Rallies y campeón GT 2015 | |||||
Campeón de España de Rallies absoluto 2017 con Hyundai | |||||
Subcampeón de España de Rallies 2018 con Hyundai | |||||
Subcampeón de España de Rallies 2019 con Hyundai | |||||
Subcampeón de España de Rallies 2021 con Hyundai | |||||
Campeona de España de Rallies de Tierra 2021 con Hyundai | |||||
Victorias Campeonato de España de Rallies | |||||
Ourense 2015 | |||||
Ferrol 2015 | |||||
RACE Comunidad de Madrid 2015 | |||||
Princesa de Asturias 2016 | |||||
Ferrol 2017 | |||||
Princesa de Asturias 2017 | |||||
Villa de Llanes 2017 | |||||
Santander Cantabria 2017 | |||||
La Nucía 2017 | |||||
Cocido 2018 | |||||
Villa de Adeje 2019 | |||||
Cocido 2019 | |||||
RACE Comunidad de Madrid 2019 | |||||
Ferrol 2021 | |||||
Villa de Llanes 2021 | |||||
Rally Reino de León 2021 | |||||
Rallyshow de Madrid 2022 | |||||
Óscar Palomo | |||||
Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de 2002 | |||||
Lugar: Madrid | |||||
Debut en competición: Karting 2008 | |||||
Palmarés | |||||
Campeón Karting Copa de España 2012 | |||||
Campeón Karting Copa Mojo 2012 | |||||
Campeón Karting Copa Ibérica 2012 | |||||
Subcampeón de España de Karting 2013 | |||||
Campeón de España de Karting Rotax 2015 | |||||
Campeón de España Karting Senior 2018 | |||||
Campeón de España de Autocross Júnior 2016 | |||||
Subcampeón de Europa de Autocross 2018 | |||||
Campeón Beca Júnior 2021 | |||||
Campeón de Europa ERC4 2022 | |||||
Pepe López | |||||
Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1995 | |||||
Lugar: Madrid | |||||
Debut en competición: 2006 Karting | |||||
Palmarés | |||||
Campeón de Madrid de Rallies de Tierra (Categoría Car-Cross) 2013 | |||||
Campeón de Madrid de Rallies de Tierra (Categoría Júnior) | |||||
Campeón de Madrid de Rallies (Categoría Júnior) | |||||
Campeón de España de Rallies de Tierra (2 RM) 2015 | |||||
Campeón de España de Rallies de Tierra (Categoría Júnior) 2015 | |||||
Campeón de España de Rallies de Tierra (Copa de España de Pilotos) 2015 | |||||
Subcampeón 208 Rally Cup (Categoría Júnior) 2015 | |||||
Campeón de 208 Rally Cup, France 2016 | |||||
Campeón de 208 Rally Cup, France (Categoría Júnior) 2016 | |||||
Campeón de España de Rallies 2019 y 2020 | |||||
Campeón del Supercampeonato de España de Rallies 2019, 2020 y 2022 | |||||
Campeón del FIA Iberian Rally Trophy 2020 | |||||
Campeón del Tour del Campeonato Europeo de Rallies 2020 | |||||
Campeón de España de Rallies 2022 | |||||
Victorias Campeonato de España de Rallies | |||||
Ferrol 2018 | |||||
Sierra Morena 2019 | |||||
Islas Canarias 2019 | |||||
Ourense 2019 | |||||
Ferrol 2019 | |||||
Villa de Llanes 2019 | |||||
La Nucia 2019 | |||||
Madrid 2019 | |||||
Lorca 2019 | |||||
Ourense 2020 | |||||
Ferrol 2020 | |||||
Madrid 2020 | |||||
Sierra Morena 2022 | |||||
Pozoblanco 2022 | |||||
La Nucia 2022 | |||||
Información técnica Hyundai i20 Rally2
Motor
Tipo: 1.6 litros de inyección directa con turbocompresor
Brida: 32mm
Potencia máxima: 285 CV
Par máximo: 420 Nm
Electrónica: Magneti Marelli
Transmisión
Tracción: a las cuatro ruedas
Caja de cambios: Ricardo secuencial 5 marchas
Diferenciales: mecánicos delantero y trasero
Embrague: cerametálico de doble disco
Interior
Asientos: OMP FIA
Cinturones: OMP, compatibles con HANS de seis puntos
Chasis / Suspensión
Soportes MacPherson delanteros y traseros con tres vías
Amortiguadores ajustables
Dirección cremallera asistida hidráulica
Sistema de frenos: Discos de freno ventilados (300mm para tierra, 355 mm para asfalto) de cuatro pistones
Freno de mano: control hidráulico
Ruedas: 8x18 pulgadas para asfalto, 7x15 pulgadas para tierra
Chasis / carrocería
Estructura: acero reforzado
Longitud: 4,040mm
Distancia entre ejes: 2.560mm
Ancho: 1,820mm
Ancho de vía: 1,810mm
Capacidad del depósito de combustible: 80 litros
Peso 1.230kg mínimo / 1.390kg con piloto y copiloto